Journée 37
| SWT | 1-0 | Supersonics |
| Soul Almighty Team | 0-0 | Les Ptits Nissarts |
| Universal Team | 0-0 | Armata Nissart |
| Girls FC | 0-1 | Les Nuls Olympique |
| Les Zinconnus | 1-0 | The Golden Warriors |
| The Winners | 1-0 | Thugs4Fun |
| Les Sangs et Or | 0-1 | Les Fous de Foot |
| Les S@lop@rds | 0-0 | Le Onze d Or |
| Les Mercenaires | 1-0 | The Gunners |
| Gladiators | 0-0 | Flyers Club |
Classement - Journée 36
| Les Mercenaires | 0 | Supersonics | 0 |
| Girls FC | 0 | Les S@lop@rds | 0 |
| The Golden Warriors | 0 | Flyers Club | 0 |
| Le Onze d Or | 0 | SWT | 0 |
| Les Fous de Foot | 0 | The Winners | 0 |
| Thugs4Fun | 0 | Soul Almighty Team | 0 |
| Armata Nissart | 0 | Les Zinconnus | 0 |
| Les Nuls Olympique | 0 | The Gunners | 0 |
| Les Ptits Nissarts | 0 | Universal Team | 0 |
| Gladiators | 0 | Les Sangs et Or | 0 |
